Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
06.08.2019
                  Приложение № 6
  к решению Чеглаковской 
  сельской Думы
                         от 06.08.2019 г. №36/1
     
ИСТОЧНИКИ
    финансирования дефицита бюджета   поселения на 2019 год
     
     
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (тыс.рублей)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 281,31492
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 281,31492
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 4945,08954
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 4945,08954
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 4945,08954
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 985 01 05 02 01 10 0000 510 4945,08954
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5226,40446
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5226,40446
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5226,40446
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 985 01 05 02 01 10 0000 610 5226,40446
     
     
     
Поделиться:
Дата создания: 06.08.2019 14:24
Дата последнего изменения: 06.08.2019 14:24