Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
06.09.2018
                  Приложение № 5 
  к решению Чеглаковской 
  сельской Думы
                         от28.08.2018. №27/2
     
ИСТОЧНИКИ
    финансирования дефицита бюджета   поселения на 2018 год
     
     
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (тыс.рублей)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 576,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 576,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 4343,185
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 4343,185
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 4343,185
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 985 01 05 02 01 10 0000 510 4343,185
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4919,885
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4919,885
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4919,885
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 985 01 05 02 01 10 0000 610 4919,885
Поделиться:
Дата создания: 06.09.2018 13:45
Дата последнего изменения: 06.09.2018 13:45